Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AATFP2442A1ZC
Call 08048967433 91% Response Rate
Send Enquiry
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Size | 1250MM/1500MM X 2500MM/3000MM/6000MM/12000MM |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | ALLOY STEEL PLATES |
| Usage/Application | Petrochemicals, Power Generation, Heat Exchangers COMPANY |
View Complete details
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Size | 1250MM/1500MM X 2500MM/3000MM/6000MM/12000MM |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | ALLOY STEEL PLATES |
| Usage/Application | Petrochemicals, Power Generation, Heat Exchangers |
View Complete details
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Size | 1250MM/1500MM X 2500MM/3000MM/6000MM/12000MM |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | ALLOY STEEL PLATES |
| Usage/Application | Petrochemicals, Power Generation, Heat Exchangers COMPANY |
View Complete details
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Size | 1250MM/1500MM X 2500MM/3000MM/6000MM/12000MM |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | ALLOY STEEL PLATES |
| Usage/Application | Petrochemicals, Power Generation, Heat Exchangers Company |
View Complete details
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Size | 1250MM/1500MM X 2500MM/3000MM/6000MM/12000MM |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | ALLOY STEEL PLATES |
| Usage/Application | Petrochemicals, Power Generation, Heat Exchangers COMPANY |
View Complete details
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Size | 1250MM/1500MM/2000MM X 6000MM/12000MM |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | HOT ROLLED PLATE |
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Usage/Application | FABRICATION,RAILWAY |
View Complete details
| Thickness | 2-25 mm |
| Material Grade | DIN 1.3401 |
| Type | Plate |
| Size | 3m x 6m |
| Material | High Maganese |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details
| Material | Alloy Steel |
| Length | 2000-10000 mm |
| Standard | ASTM |
| Technique | Hot Rolled |
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
| Thickness | 5MM TO 120MM |
| Size | 1250MM/1500MM X 2500MM/3000MM/6000MM/12000MM |
| Usage/Application | Petrochemicals, Power Generation, Heat Exchangers COMPANY |
| Material Grade | ALLOY STEEL PLATES |
| Brand | JINDAL/SAIL |
| Shape | Rectangular |
View Complete details